| Виски \ Whiskey | Объем | Цена | |||||
| Шотландские солодовые \ Scotch Single Malt | |||||||
| 1 | Ardbeg Choice 1978 | 50 мл | ……… | 380 | |||
| 2 | Balvenie 12 ane | 50 мл | ……… | 180 | |||
| 3 | Ballantines 12 ane | 50 мл | ……… | 230 | |||
| 4 | Benriah 10 ane | 50 мл | ……… | 190 | |||
| 5 | Bushmills 10 ane | 50 мл | ……… | 150 | |||
| 6 | Dalwhinnie 15 ane | 50 мл | ……… | 250 | |||
| 7 | Glenlivet 12 ane | 50 мл | ……… | 200 | |||
| 8 | Glen Clyde | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 9 | Lagavullin 16 ane | 50 мл | ……… | 260 | |||
| 10 | Oban 14 ane | 50 мл | ……… | 250 | |||
| Бленды \ Blends | |||||||
| 1 | Jack Daniels № 7 Old | 50 мл | ……… | 140 | |||
| 2 | The Famouse Grouse | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 3 | Johnnie Walker Red Label | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 4 | Johnnie Walker Black Label | 50 мл | ……… | 120 | |||
| 5 | Jim Beam | 50 мл | ……… | 90 | |||
| Теннеси бурбон \ Tennessy bourbon | |||||||
| 1 | Old Peel 8 y.o. | 50 мл | ……… | 100 | |||
| Коньяк \ Cognac | Объем | Цена | |||||
| 1 | Арарат 5 лет | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 2 | Хеннеси В.С. | 50 мл | ……… | 140 | |||
| 3 | Хеннеси В.С.О.П. | 50 мл | ……… | 170 | |||
| Водка \ Vodka | |||||||
| 1 | Флагман | 50 мл | ……… | 30 | |||
| 2 | Столичная черн. этикетка | 50 мл | ……… | 50 | |||
| 3 | Русский стандарт | 50 мл | ……… | 60 | |||
| Абсент "Ван Гог" | 50 мл | ……… | 100 | ||||
| Текила \ Tecila | |||||||
| 1 | Куэвро золотая | 50 мл | ……… | 110 | |||
| 2 | Олмека серебрянная | 50 мл | ……… | 110 | |||
| 3 | Олмека золотая | 50 мл | ……… | 120 | |||
| Джин \ Jin | |||||||
| 1 | Бифитер | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 2 | Гордон`c драй | 50 мл | ……… | 90 | |||
| Ром \ Rum | |||||||
| 1 | Баккарди белый | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 2 | Баккарди золотой | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 3 | Баккарди темный | 50 мл | ……… | 100 | |||
| Ликеры \ Liquores | |||||||
| 1 | Адвокаат | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 2 | Айриш Мист | 50 мл | ……… | 140 | |||
| 3 | Бейлис | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 4 | Блю Кюрасао | 50 мл | ……… | 110 | |||
| 5 | Гальяно | 50 мл | ……… | 140 | |||
| 6 | Куантро | 50 мл | ……… | 140 | |||
| Объем | Цена | ||||||
| 7 | Калуа кофейный | 50 мл | ……… | 140 | |||
| 8 | Коконат | 50 мл | ……… | 120 | |||
| 9 | Мисти | 50 мл | ……… | 110 | |||
| 10 | Пассоа | 50 мл | ……… | 80 | |||
| 11 | Саузерн Комфорт | 50 мл | ……… | 120 | |||
| 12 | Франжелико | 50 мл | ……… | 100 | |||
| 13 | Чарльстон Фолис | 50 мл | ……… | 80 | |||
| 14 | Мари Бризар фруктовые | 50 мл | ……… | 110 | |||
| Аперитивы \ Aperitives | |||||||
| 1 | Мартини | 100 мл | ……… | 90 | |||
| 2 | Кампари | 50 мл | ……… | 80 | |||
| Коктейли на основе водки | |||||||
| 1 | Анти-Фриз | шейк | |||||
| (водка, мятный ликер) | 100 мл | ……… | 140 | ||||
| 2 | Атомиум | шейк | |||||
| (водка, ликер Mandarine Napoleon, лимонный сок) | 100 мл | ……… | 130 | ||||
| 3 | Голубая лагуна | билд | |||||
| (водка, ликер Blue Curaqao, лимонад) | 175 мл | ……… | 100 | ||||
| 4 | Диана | билд | |||||
| (водка, ликер Mandarine Napoleon, апельс. сок) | 150 мл | ……… | 130 | ||||
| 5 | Кровавая Мери | билд | |||||
| (водка, томатный сок, соль, перец, соус Табаско) | 150 мл | ……… | 80 | ||||
| 6 | Московская красавица | билд | |||||
| (водка, ликер Framboise, Сауэр Микс, гренадин, лимонад) | 250 мл | ……… | 130 | ||||
| 7 | Отвертка | билд | |||||
| (водка, апельсиновый сок) | 150 мл | ……… | 80 | ||||
| Объем | Цена | ||||||
| 8 | Секс на пляже | билд | |||||
| (водка, персиковый ликер, сок ананасовый, сок клюквенный) | 175 мл | ……… | 130 | ||||
| 9 | Титаник | билд | |||||
| (водка, ликер Mandarine Napoleon, содовая) | 150 мл | ……… | 130 | ||||
| 10 | Устрица в пустыне | билд | |||||
| (водка, яичный желток, перец, соус Табаско) | 50 мл | 90 | |||||
| 11 | Черный русский | билд | |||||
| (водка, ликер Kahlua) | 50 мл | ……… | 100 | ||||
| Коктейли на основе рома | |||||||
| 1 | Багама Мама | билд | |||||
| (ром темный, ликер Coconut, ликер Kahlua, лимонный сок, апельсиновый сок) | 200 мл | ……… | 200 | ||||
| 2 | Бакарди коктейль | шейк | |||||
| (белый бакарди, сок лимона, гренадин) | 85 мл | ……… | 125 | ||||
| 3 | Голубые Гавайи | бленд | |||||
| (белый бакарди, Blue Curaqao, кокосовое молоко, ананасовый сок) | 135 мл | ……… | 120 | ||||
| 4 | Дайкири | шейк | |||||
| (белый бакарди, сок лайма, сахарная пудра) | 85 мл | ……… | 120 | ||||
| 5 | Зомби | бленд | |||||
| (белый бакарди, золотой бакарди, темный бакарди, абрикосовый ликер, ликер Тripple Sec, апельсиновый сок) | 175 мл | ……… | 300 | ||||
| Объем | Цена | ||||||
| 6 | Куба Либра | билд | |||||
| (белый бакарди, кока-кола) | 150 мл | ……… | 120 | ||||
| 7 | Май-Тай | билд | |||||
| (белый бакарди, золотой бакарди, Cointreau, Оржет сироп, Гренадин, сок лайма) | 95 мл | ……… | 180 | ||||
| Коктейли на основе джина | |||||||
| 1 | Александр | шейк | |||||
| (джин, ликер Cream de Cacao, сливки) | 100 мл | ……… | 170 | ||||
| 2 | Б-13\2 | шейк | |||||
| (джин, ликер Charlston Folies, ананасовый сок, гренадин) | 150 мл | ……… | 130 | ||||
| 3 | Белая Леди | шейк | |||||
| (джин, ликер Tripple Sec, Сауэр Микс, сахарный сироп) | 105 мл | ……… | 170 | ||||
| 4 | Бронкс | билд | |||||
| (джин, вермут сухой, вермут сладкий, апельсиновый сок) | 175 мл | ……… | 160 | ||||
| 5 | Буравчик / Гимлет | шейк | |||||
| (джин, сок лайма) | 75 мл | ……… | 120 | ||||
| 6 | Джин Физ | шейк | |||||
| (джин, лимонный сок, сахарный сироп, содовая) | 250 мл | ……… | 140 | ||||
| 7 | Мартини | стир | |||||
| (джин, вермут) | 90 мл | ……… | 170 | ||||
| 8 | Оранжевый цветок | билд | |||||
| (джин, вермут сладкий, апельсиновый сок) | 175 мл | ……… | 130 | ||||
| Объем | Цена | ||||||
| 9 | Парадиз | шейк | |||||
| (джин, абрикосовый ликер, апельсиновый сок, Сауэр Микс, сахарный сироп) | 110 мл | ……… | 160 | ||||
| 10 | Пинк Паракит | шейк | |||||
| (джин, Мисти, ананасовый сок, гренадин) | 150 мл | ……… | 120 | ||||
| 11 | Пинк Леди | шейк | |||||
| (джин, сливки, гренадин) | 105 мл | ……… | 120 | ||||
| 12 | Секс на пляже | шейк | |||||
| (джин, Midory, Peach Shnaps, Blue Curaqao, Сауэр Микс, апельсиновый сок) | 150 мл | ……… | 180 | ||||
| Коктейли на основе ликеров | |||||||
| 1 | Б-52 | билд | |||||
| (Kahlua, Cointreau, Bailey`s) | 75 мл | ……… | 200 | ||||
| 2 | Золотой кадиллак | шейк | |||||
| (Galliano, Crème de Cacao, сливки) | 100 мл | ……… | 140 | ||||
| 3 | Золотая мечта | шейк | |||||
| (Galliano, Сointreau, апельсиновый сок, сливки) | 125 мл | ……… | 220 | ||||
| 5 | Помадка | шейк | |||||
| (шоколадный ликер, клубничный ликер, сливки) | 75 мл | ……… | 120 | ||||
| Безалкогольные напитки | Объем | Цена | |||||
| 1 | Сок апельсиновый свежевыжатый | 250 мл | ……… | 100 | |||
| 2 | Соки в ассортименте | 250 мл | ……… | 30 | |||
| 3 | Боржоми | 500 мл | ……… | 60 | |||
| 4 | Перье | 330 мл | ……… | 80 | |||
| 5 | Тоник | 250 мл | ……… | 30 | |||
| 6 | Содовая | 250 мл | ……… | 30 | |||
| 7 | Пепси, Пепси-Лайт | 250 мл | ……… | 30 | |||
| 8 | Кола, Фанта | 250 мл | ……… | 30 | |||
| 9 | Чай | 120 мл | ……… | 30 | |||
| 10 | Кофе (на песке) | 60 мл | ……… | 50 | |||
| Десерты | |||||||
| Мороженое пломбир | |||||||
| ( с сиропом на выбор ) | 100 гр | ……… | 30 | ||||
| Фруктовый коктейль | |||||||
| (очищеные и порезанные фрукты) | 100 гр | ……… | 50 | ||||
| Фруктовая тарелка | |||||||
| (нечищеные и нерезанные :) ) | 400 гр | ……… | 80 | ||||
| Пиво бочковое | Объем | Цена | |||||
| 1 | Вагант - нефильтрованное | 250 мл | ……… | 30 | |||
| 500 мл | ……… | 60 | |||||
| 2 | Вагант - фильтрованное | 250 мл | ……… | 25 | |||
| 500 мл | ……… | 50 | |||||
| 3 | Пиво безалкогольное бутылочное в ассортименте | 500 мл | ……… | 40 | |||
| Закуски к пиву | |||||||
| 1 | Фисташки соленые | 50 гр | ……… | 30 | |||
| 2 | Арахис соленый | 40 гр | ……… | 25 | |||
| 3 | Сухарики к пиву | 50 гр | ……… | 30 | |||
| 4 | Чипсы | 27 гр | ……… | 25 | |||
| Сигареты | |||||||
| 1 | Мальборо (в ассортименте) | пачка | ……… | 50 | |||
| 2 | Парламент ( в ассортименте) | пачка | ……… | 60 | |||
| 3 | Кэмел (в ассортименте) | пачка | ……… | 45 | |||
| 4 | Кент (в ассортименте) | пачка | ……… | 50 | |||
| 5 | Вирджиния (в ассортименте) | пачка | ……… | 50 | |||
Еще больше магазинов
С постоянными акциями и бонусами
Все магазины